Фотонапонско стакло припада грани производње стакла у специфичној области примене фотонапонске технике, која је технолошки{0}} и капитално{1}}интензивна индустрија. Тренутно, фотонапонско стакло у индустрији углавном усваја ултра- процес белог утискивања, који се прилично разликује од ваљаног стакла које је коришћено за архитектонску декорацију у раним данима са ниским техничким садржајем.
| карактеристичан | Фотонапонско стакло | Обично стакло |
| Садржај гвожђа | 0.015 процената --0.02 процента | Генерално више од 0.2 процента |
| Пропустљивост видљиве светлости | Greater than or equal to 91.5 percent , Greater than or equal to 91.0 percent in the spectral range of 300-2500nm (equivalent to 3mm standard original degree) | Иста дебљина је око 88-89 процената, око 80 степени |
| Отпорност на високе температуре | Може издржати површинску температуру изнад 500 степени | Није отпоран на киселу и алкалну корозију, није отпоран на лоше временске услове и штетне гасове |
| Отпорност на премазивање | Има одређену отпорност на корозију на кишницу и штетне гасове у околини; отпоран је на чишћење разним средствима за чишћење, отпоран је на брисање киселим и алкалним средствима за чишћење; -дуготрајно излагање водонику и сунчевој светлости неће изазвати озбиљно погоршање перформанси. | Релативно слаба отпорност на удар |
| Отпорност на удар | Каљени третман, висока чврстоћа, добра отпорност на ударце |
